id	eventID	eventDate	continent	country	countryCode	stateProvince	county	locality	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	coordinateUncertaintyInMeters	georeferencedBy	georeferenceProtocol
valy_bilohorodka_kyiv_region_0001	valy_bilohorodka_kyiv_region_0001	2024/2025	Europe	Ukraine	UA	Kyiv Region	Bucha District	Bilhorod settlement	50.385810	30.230874	WGS84	300	Moysiyenko I.I.	GPS
valy_bilohorodka_kyiv_region_0002	valy_bilohorodka_kyiv_region_0002	2024/2025	Europe	Ukraine	UA	Kyiv Region	Bucha District	Bilhorod settlement	50.383320	30.222451	WGS84	300	Moysiyenko I.I.	GPS
valy_bilohorodka_kyiv_region_0003	valy_bilohorodka_kyiv_region_0003	2024/2025	Europe	Ukraine	UA	Kyiv Region	Bucha District	Bilhorod settlement	50.384571	30.218890	WGS84	300	Moysiyenko I.I.	GPS
valy_bilohorodka_kyiv_region_0004	valy_bilohorodka_kyiv_region_0004	2024/2025	Europe	Ukraine	UA	Kyiv Region	Bucha District	Bilhorod settlement	50.384948	30.221768	WGS84	300	Moysiyenko I.I.	GPS
valy_bilohorodka_kyiv_region_0005	valy_bilohorodka_kyiv_region_0005	2024/2025	Europe	Ukraine	UA	Kyiv Region	Bucha District	Bilhorod settlement	50.388859	30.230858	WGS84	300	Moysiyenko I.I.	GPS
valy_bilohorodka_kyiv_region_0006	valy_bilohorodka_kyiv_region_0006	2024/2025	Europe	Ukraine	UA	Kyiv Region	Bucha District	Bilhorod settlement	50.386955	30.223228	WGS84	300	Moysiyenko I.I.	GPS
valy_bilohorodka_kyiv_region_0007	valy_bilohorodka_kyiv_region_0007	2024/2025	Europe	Ukraine	UA	Kyiv Region	Bucha District	Bilhorod settlement	50.394875	30.230214	WGS84	300	Moysiyenko I.I.	GPS
valy_bilohorodka_kyiv_region_0008	valy_bilohorodka_kyiv_region_0008	2024/2025	Europe	Ukraine	UA	Kyiv Region	Bucha District	Bilhorod settlement	50.396158	30.224895	WGS84	300	Moysiyenko I.I.	GPS
